Países de Europa con el servicio de Google Street View
De reciente fama en la Argentina, ya que está disponible desde el pasado 25 de septiembre, Google Street View tiene una larga lista de países recorridos y fotografiados, por lo que acá les dejamos el listado completo (actualizado 10 de octubre de 2014) de los "street views" correspondientes a Europa. La nómina incluye el link directo a Google Maps para poder "caminar" por el país o la ciudad que elijan. Una buena manera de ir conociendo el próximo destino ;)
No hay que olvidar que para ver la opción Google Street View es necesario arrastrar a la personita amarilla que aparece en el ángulo inferior derecho del mapa hacia el lugar que uno desee
- Alemania | Mapa
- Andorra | Mapa
- Bélgica | Mapa
- Bulgaria | Mapa
- Croacia | Mapa
- Dinamarca | Mapa
- Eslovaquia | Mapa
- Eslovenia | Mapa
- España | Mapa | Mapa Madrid
- Estonia | Mapa
- Finlandia | Mapa
- Francia | Mapa
- Gibraltar | Mapa
- Grecia | Mapa
- Holanda | Mapa
- Hungría | Mapa
- Irlanda | Mapa
- Islandia | Mapa
- Italia | Mapa | Mapa Roma
- Letonia | Mapa
- Lituania | Mapa
- Mónaco | Mapa
- Noruega | Mapa
- Polonia | Mapa
- Portugal | Mapa
- Reino Unido | Mapa
- República Checa | Mapa
- Rumania | Mapa
- Rusia | Mapa
- San Marino | Mapa
- Serbia | Mapa
- Suecia | Mapa
- Suiza | Mapa
- Tailandia | Mapa
- Ucrania | Mapa
No hay comentarios: